
Python由荷兰数学和计算机科学研究学会的Guido van Rossum 于1990 年代初设计,作为一门叫做ABC语言的替代品。Python提供了实效的高级数据结构,还能简单有效地面向对象编程。Python语法和动态类型,以及解释型语言的本质,使它成为多数平台上写脚本和快速开发应用的编程语言,随着版本的不断更新和语言新功能的添加,逐渐被用于独立的、大型项目的开发。
大学应届生或毕业生、零基础参加课程的学员。
有编程经验,想要提升能力,达到晋升目标的学员。
想要从事开发编程方面,要尝试一份新工作的学员。
有一定基础,想要在开发上完成进阶或转行的程序开发人员。
| 大纲 | 内容 |
| Python编程基础 | 条件控制语句和循环语句、容器类型函数、文件操作、异常处理 |
| Web-Django框架 | Web-Django框架与项目、Django框架 |
| 项目测试与监控 | 商城自动化测试、商城接口测试、美多商城性能监控 |
| Web基础开发 | 网络编程、HTTP协议,MySQL数据库、高级语法、正则表达式、HTML+CSS+JS+Jquery |
| 项目部署和管理 | Nginx、Docke、Shell编程、美多商城部署、美多商城项目管理 |
| 数据采集 | 立项、需求分析、原型设计、H概耍设计系统框架搭建、编码、测试、验收&上架 |
| 技术要点 | Linux环境配置和基木操作、hadoop原理和配置、大数据项目目志、大数据数据存储、处理及分析 |
| 数据科学 | Python数据科学库、机器学习金融风控、数据仓库、SQL强化、推荐算法 |

咨询室
走道
前台
电脑室
182-1028-9671
在线咨询