
公司简介
大数据课程优势
- 1
海文产品质量监控部门的考核认证
- 2
以案例/项目来进行驱动教学
- 3
课前、课中、课后标准化学习素材
- 4
提供平台进行能力提升
- 5
课程研发小组进行课程设计/更新
王瑞余
大数据讲师,多年资深大数据开发工程师,精通大数据平台HADOOP的技术集合和Spark开发,熟悉Python机器学习。
陈勇
有10多年大型数据库管理经验,精通Unix/Linux操作系统、Oracle数据库体系结构、SQL调优、多种ETL工具等。
卫志刚
Python讲师,资深Python开发工程师,对于Python应用开发、基于Python进行数据分析挖掘有着丰富的实战经验。
张伟
Java特色讲师,10年软件开发经验及5年培训经验。精通JAVA、PHP以及spring,mybatis,struts2的应用。
大数据开发工程师课程体系
阶段 | 课程名称 | 时间(天) |
【阶段一】Java编程 | Java+XML&JSON(带贯穿项目) | 22 |
【阶段二】数据库开发 | Oracle | 13 |
JDBC | ||
Java&Oracle&JDBC项目 | ||
【阶段三】Web前端开发 | HTML | 7 |
CSS | ||
JavaScript | ||
jQuery | ||
【阶段四】JavaEE基础开发 | Servlet | 13 |
Jsp | ||
Ajax | ||
Web强化 | ||
项目管理(Git&Maven) | ||
Java Web项目 | ||
【阶段五】JavaEE高级框架开发 | Mybatis | 15 |
Spring | ||
Spring MVC | ||
框架集成SSM开发 | ||
Java EE框架项目 | ||
【阶段六】Python开发 | Python开发 | 5 |
【阶段七】Linux系统和SHELL脚本开发 | Linux系统 | 5 |
SHELL脚本开发 | ||
【阶段八】HADOOP架构与大数据开发 | Hadoop和集群搭建 | 30 |
MapReduce | ||
Zookeeper | ||
HBase | ||
Hive&MySQL | ||
Impala | ||
Flume | ||
Sqoop | ||
Redis | ||
Storm | ||
Scala | ||
Kafka | ||
Spark | ||
HADOOP架构与大数据开发项目 |