
Python由荷兰数学和计算机科学研究学会的Guido van Rossum于1990年代初设计,作为一门叫做ABC语言的替代品。Python提供了高效的高级数据结构,还能简单有效地面向对象编程。Python语法和动态类型,以及解释型语言的本质,使它成为多数平台上写脚本和快速开发应用的编程语言,随着版本的不断更新和语言新功能的添加,逐渐被用于独立的、大型项目的开发



等级 | 课时 | 学习目标 | |
L1 | S1 | 20次60课时 | 熟悉Python编程环境,感知Python开发的过程;掌握Python基础数据类型、循环与分支结构、运算符等。 |
S2 | 10次30课时 | 掌握Python中turtle、time等常用模块的使用;掌握Python自定义函数中不同类型的参数、参数传递、递归等。 | |
S3 | 10次30课时 | 掌握Python编程中类、对象、封装的基本概念;掌握Python中类的封装、 继承、多态等应用。 | |
L2 | S1 | 20次60课时 | 熟悉Python中map、filter. sorted等高阶函数的使用; 掌握Python中返回函数、匿名函数、 装饰器、偏函数等应用。 |
S2 | 15次45课时 | 了解算法的概念以及时间复杂度;掌握冒泡排序、插入排序、选择排序等常用算法。 | |
S3 | 5次15课时 | 了解人工智能的发展、分类,感知人工智能的现实应用。 | |
L3 | S1 | 15次45课时 | 掌握HTML、CSS、 JS等前端基础知识。 |
S2 | 5次15课时 | 掌握爬虫的工作原理和设计思想;熟悉常见的一些反爬虫机制。 | |
S3 | 20次60课时 | 掌握使用requests和Scrapy框架进行网络数据爬取;熟练使用BeautifulSoup进行HTML、 XML数据分析。 | |
L4 | S1 | 10次30课时 | 掌握Python语音识别的工作原理;掌握语音识别模块baidu-aip的基本用法及项目实践。 |
S2 | 10次30课时 | 了解视觉处理的常用方式;掌握计算机视觉库OpenCV的基本用法及适用场景。 | |
S3 | 20次60课时 | 熟悉深度学习的原理;掌握深度学习框架TensorFlow的基本用法及项目实践。 | |
Python程序开发课程适合8- 13岁儿童 |
小码过河
学生举一反三
完成技能应用奇思妙想
学生共同讨论
激发创新意识总结预知
梳理总结所学
专业课程内容

精通java、python等多门语言
IT培训教育经验
教学经理
多年留法学习生活,曾担任某大型国企驻西非地区国家翻译,以及法新时尚集团驻中国分部的项目经理以及法语翻译,并先后在北京若干教育机构和学校任职



